En lite intressant tabell
Mamma | Pappa | |
Matlagning | 75% | 25% |
Diska (diskmaskin) | 90% | 10% |
Tvätta | 99% | 1% |
Putsa fönster | 100% | 0% |
Dammsuga | 75% | 25% |
Förvärvsarbete | 75% | 100% |
Planera inköp (Mat) | 90% | 10% |
Skjutsa till aktiviteter | 100% | 0% |
Städa badrum | 70% | 30% |
Läxläsning | 20% | 80% |
Nagelklippning | 100% | 0% |
Godnattsagor | 90% | 10% |
Utvecklingssamtal | 100% | 0% |
Föräldramöten | 100% | 0% |
Vattna/Plantera blommor | 100% | 0% |
Frisörbesök m barnen | 100% | 0% |
Bilservice | 100% | 0% |
Ringa viktiga samtal | 100% | 0% |
Tvätta bilar | 1% | 99% |
Lägga in räkningar | 60% | 40% |
Köra husvagn | 0% | 100% |
Klippa häcken | 0% | 100% |
Klippa gräset | 0% | 10% |
Komma ihåg viktiga saker | 100% | 0% |
Göra något roligt m barnen | 90% | 10% |
Fundera sen på hur ofta man gör varje grej o varför jag är mer slutkörd o uttråkad.
Kommentarer
Trackback